DOLAR

32,3762$% 0.04

EURO

34,7854% -0.06

STERLİN

40,6930£% 0.23

GRAM ALTIN

2.394,92%-0,06

ÇEYREK ALTIN

3.934,00%-0,27

BİTCOİN

฿%

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 191,70 3,12 10:48:00
AGROT 31,80 0,13 10:48:06
AHGAZ 13,59 -0,80 10:47:58
AKBNK 57,90 -0,43 10:48:04
AKCNS 154,30 0,06 10:47:51
AKFGY 2,33 0,87 10:47:22
AKFYE 27,40 3,79 10:48:04
AKSA 120,00 0,33 10:48:06
AKSEN 39,88 0,35 10:48:02
ALARK 118,70 -0,25 10:48:05
ALBRK 5,10 1,59 10:47:47
ALFAS 96,85 3,42 10:48:06
ANSGR 92,00 1,66 10:48:02
ARCLK 178,50 1,08 10:48:04
ASELS 62,60 0,81 10:48:02
ASTOR 105,10 4,79 10:48:05
BERA 19,39 -0,72 10:47:50
BFREN 1.007,00 -0,40 10:47:51
BIENY 43,64 -0,14 10:48:05
BIMAS 407,00 0,80 10:48:06
BIOEN 19,31 0,63 10:48:04
BOBET 38,38 -1,49 10:48:02
BRSAN 613,50 -0,57 10:48:02
BRYAT 3.207,50 0,00 10:48:02
BTCIM 136,70 0,51 10:48:06
CANTE 18,48 0,16 10:48:06
CCOLA 722,50 1,33 10:48:04
CIMSA 32,36 -0,06 10:47:49
CWENE 309,50 1,23 10:48:05
DOAS 291,25 0,52 10:48:06
DOHOL 14,44 -0,69 10:48:02
ECILC 53,20 0,47 10:48:03
ECZYT 238,20 0,80 10:47:47
EGEEN 17.267,50 -0,48 10:48:03
EKGYO 10,35 2,78 10:48:06
ENERY 169,60 0,24 10:48:02
ENJSA 65,25 -0,61 10:48:04
ENKAI 38,42 -0,47 10:48:06
EREGL 44,18 -0,99 10:48:06
EUPWR 160,50 1,52 10:48:05
EUREN 16,05 2,03 10:48:06
FROTO 1.139,00 0,00 10:48:03
GARAN 84,00 0,48 10:48:05
GESAN 77,20 5,25 10:48:06
GUBRF 160,70 1,45 10:47:59
GWIND 29,10 -0,68 10:47:49
HALKB 16,65 -1,25 10:48:04
HEKTS 15,87 -0,50 10:48:05
IPEKE 42,80 -0,93 10:47:37
ISCTR 13,78 1,03 10:48:06
ISGYO 15,93 -0,44 10:47:51
ISMEN 37,66 -1,05 10:48:02
IZENR 28,74 1,91 10:48:06
KAYSE 35,16 1,80 10:48:06
KCAER 59,15 -0,17 10:47:47
KCHOL 234,60 -0,17 10:48:04
KLSER 59,00 -4,76 10:48:03
KONTR 259,00 -0,19 10:48:05
KONYA 11.657,50 -0,74 10:47:38
KOZAA 52,00 -1,05 10:48:00
KOZAL 23,48 -0,34 10:47:53
KRDMD 27,48 0,15 10:48:04
MAVI 95,70 0,21 10:48:04
MGROS 450,75 1,07 10:47:42
MIATK 59,45 1,54 10:48:03
ODAS 10,08 0,60 10:47:48
OTKAR 527,00 2,53 10:47:48
OYAKC 62,50 0,89 10:48:05
PETKM 21,14 -0,09 10:48:06
PGSUS 1.020,00 -1,45 10:48:06
QUAGR 4,58 3,15 10:48:05
REEDR 42,78 0,85 10:48:04
SAHOL 91,80 -0,97 10:48:06
SASA 44,28 -0,45 10:48:05
SAYAS 86,65 3,46 10:48:06
SDTTR 353,00 3,98 10:48:05
SISE 52,10 0,58 10:48:06
SKBNK 4,90 0,00 10:48:01
SMRTG 63,50 9,96 10:48:04
SOKM 59,85 0,59 10:48:06
TABGD 159,10 -0,87 10:47:50
TAVHL 217,90 -0,73 10:47:48
TCELL 81,35 0,49 10:47:49
THYAO 325,25 0,00 10:48:06
TKFEN 51,60 -1,81 10:48:06
TOASO 279,00 0,18 10:47:59
TSKB 10,13 3,79 10:48:00
TTKOM 39,76 0,45 10:48:05
TTRAK 945,50 1,89 10:48:04
TUKAS 9,05 0,22 10:47:52
TUPRS 201,90 -1,03 10:48:04
TURSG 64,55 -0,69 10:48:05
ULKER 114,70 1,68 10:48:06
VAKBN 20,32 0,00 10:47:51
VESBE 23,56 4,25 10:47:51
VESTL 96,25 9,94 10:47:59
YEOTK 231,00 1,76 10:48:06
YKBNK 31,14 -0,26 10:48:04
YYLGD 14,36 -0,42 10:48:03
ZOREN 6,73 -0,15 10:48:06
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 191,70 3,12 10:48:00
AGROT 31,80 0,13 10:48:06
AHGAZ 13,59 -0,80 10:47:58
AKBNK 57,90 -0,43 10:48:04
AKCNS 154,30 0,06 10:47:51
AKFGY 2,33 0,87 10:47:22
AKFYE 27,40 3,79 10:48:04
AKSA 120,00 0,33 10:48:06
AKSEN 39,88 0,35 10:48:02
ALARK 118,70 -0,25 10:48:05
ALBRK 5,10 1,59 10:47:47
ALFAS 96,85 3,42 10:48:06
ANSGR 92,00 1,66 10:48:02
ARCLK 178,50 1,08 10:48:04
ASELS 62,60 0,81 10:48:02
ASTOR 105,10 4,79 10:48:05
BERA 19,39 -0,72 10:47:50
BFREN 1.007,00 -0,40 10:47:51
BIENY 43,64 -0,14 10:48:05
BIMAS 407,00 0,80 10:48:06
BIOEN 19,31 0,63 10:48:04
BOBET 38,38 -1,49 10:48:02
BRSAN 613,50 -0,57 10:48:02
BRYAT 3.207,50 0,00 10:48:02
BTCIM 136,70 0,51 10:48:06
CANTE 18,48 0,16 10:48:06
CCOLA 722,50 1,33 10:48:04
CIMSA 32,36 -0,06 10:47:49
CWENE 309,50 1,23 10:48:05
DOAS 291,25 0,52 10:48:06
DOHOL 14,44 -0,69 10:48:02
ECILC 53,20 0,47 10:48:03
ECZYT 238,20 0,80 10:47:47
EGEEN 17.267,50 -0,48 10:48:03
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 10,35 2,78 10:48:06
ENERY 169,60 0,24 10:48:02
ENJSA 65,25 -0,61 10:48:04
ENKAI 38,42 -0,47 10:48:06
EREGL 44,18 -0,99 10:48:06
EUPWR 160,50 1,52 10:48:05
EUREN 16,05 2,03 10:48:06
FROTO 1.139,00 0,00 10:48:03
GARAN 84,00 0,48 10:48:05
GESAN 77,20 5,25 10:48:06
GUBRF 160,70 1,45 10:47:59
GWIND 29,10 -0,68 10:47:49
HALKB 16,65 -1,25 10:48:04
HEKTS 15,87 -0,50 10:48:05
IPEKE 42,80 -0,93 10:47:37
ISCTR 13,78 1,03 10:48:06
ISGYO 15,93 -0,44 10:47:51
ISMEN 37,66 -1,05 10:48:02
IZENR 28,74 1,91 10:48:06
KAYSE 35,16 1,80 10:48:06
KCAER 59,15 -0,17 10:47:47
KCHOL 234,60 -0,17 10:48:04
KLSER 59,00 -4,76 10:48:03
KONTR 259,00 -0,19 10:48:05
KONYA 11.657,50 -0,74 10:47:38
KOZAA 52,00 -1,05 10:48:00
KOZAL 23,48 -0,34 10:47:53
KRDMD 27,48 0,15 10:48:04
MAVI 95,70 0,21 10:48:04
MGROS 450,75 1,07 10:47:42
MIATK 59,45 1,54 10:48:03
ODAS 10,08 0,60 10:47:48
OTKAR 527,00 2,53 10:47:48
OYAKC 62,50 0,89 10:48:05
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 21,14 -0,09 10:48:06
PGSUS 1.020,00 -1,45 10:48:06
QUAGR 4,58 3,15 10:48:05
REEDR 42,78 0,85 10:48:04
SAHOL 91,80 -0,97 10:48:06
SASA 44,28 -0,45 10:48:05
SAYAS 86,65 3,46 10:48:06
SDTTR 353,00 3,98 10:48:05
SISE 52,10 0,58 10:48:06
SKBNK 4,90 0,00 10:48:01
SMRTG 63,50 9,96 10:48:04
SOKM 59,85 0,59 10:48:06
TABGD 159,10 -0,87 10:47:50
TAVHL 217,90 -0,73 10:47:48
TCELL 81,35 0,49 10:47:49
THYAO 325,25 0,00 10:48:06
TKFEN 51,60 -1,81 10:48:06
TOASO 279,00 0,18 10:47:59
TSKB 10,13 3,79 10:48:00
TTKOM 39,76 0,45 10:48:05
TTRAK 945,50 1,89 10:48:04
TUKAS 9,05 0,22 10:47:52
TUPRS 201,90 -1,03 10:48:04
TURSG 64,55 -0,69 10:48:05
ULKER 114,70 1,68 10:48:06
VAKBN 20,32 0,00 10:47:51
VESBE 23,56 4,25 10:47:51
VESTL 96,25 9,94 10:47:59
YEOTK 231,00 1,76 10:48:06
YKBNK 31,14 -0,26 10:48:04
YYLGD 14,36 -0,42 10:48:03
ZOREN 6,73 -0,15 10:48:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.